• HOME 사업소개 공간개방/대관

사업소개

About welfare center

Total 241건 19 페이지
공간개방/대관 목록
번호 구분 / 회사명 담당자 조회 날짜 답변
25 이명진 293 08-02 2시|6시
24 임소영 297 08-01 18:00|20:00
23 홍다혜(구립중림장애인주간보호… 326 07-29 10:30|11:30
22 임종심(서울로초록그리미) 302 07-29 14:00|17:00
21 구립중림장애인주간보호센터 330 07-20 10:30|11:30
20 서울특별시립 남대문쪽방상담소 290 07-18 13:00|15:00
19 은정진(한국경제신문 노동조합… 326 07-15 오후 4시|오후 9시
18 중구아이존 338 07-04 09:00|18:00
17 서대문구청 도시재정비과(SH… 296 07-04 1000|1200
16 임종심(서울로초록그리미) 285 06-22 14:00|18:00
15 중구아이존 285 06-22 16:20|17:20
14 중구아이존 279 06-22 16:20|17:20
게시물 검색